Nombre de la Enseña | UNIDE Supermercados | |||
Nombre de la Empresa | COOPERATIVA UNIDE | |||
CIF |
|
|||
Persona de Contacto | RAFAEL SAN EMETERIO HERRERO | |||
Teléfono |
+34 648 179 561 |
|||
expansion@unide.es | ||||
Email Secundario | Rsanemeterio@unide.es | |||
Sector | ||||
Actividad | ||||
Dirección | Unidad Alimentaria MERCAMADRID, Calle 21, s/n. | |||
País | España | |||
Provincia | Madrid | |||
Población | Madrid | |||
C.P. | 28053 | |||
Inversión Total |
Variable según local y modalidad de enseña | |||
Canon Entrada | 4.488.-€ ( Capital Social) | |||
Canon Publicidad | NO existe | |||
Royalty | NO existe | |||
Titular (Breve Descripción)
|
Dirige tu propio supermercado con el apoyo de una gran cooperativa. | |||
Descripción
|
Nuestro modelo cooperativo permite al socio ser dueño de su supermercado, desarrollando su propio negocio, con el respaldo de la experiencia de una cooperativa con más de 90 años en el sector de la distribución alimentaria y de las herramientas que disponemos (marca propia, marketing, tarjeta de fidelidad, gestión de frescos, etc…) | |||
Año de Constitución | 1931 | |||
Origen | Madrid | |||
Nº Franquiciados | 624 | |||
Establecimientos Propios | 7 | |||
Aperturas años pasado | ||||
Presencia Internacional | Sí | No | X | |
Ayuda a la financiación | Sí | X Plan de ayudas especial | No | |
Duración del contrato | 5 años | |||
Dimensión del local (m2) | Desde 100 m2 | |||
Mínimo habitantes población | Rural y Urbano | |||
WEB | www.unide.es | |||
Redes Sociales URL | @unidesupermercados | |||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL |
Unide
FRANKINORTE – VITORIA GASTEIZ
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
Foro Emprende