Nombre de la Enseña | RE/MAX España | |||
Nombre de la Empresa | CDC Franquiciadora Inmobiliaria S. A | |||
CIF | A810088161 | |||
Persona de Contacto | José Luis García | |||
Teléfono | 913571244 | |||
expansion@remax.es | ||||
Email Secundario | joseluis.garcia@remax.es | |||
Sector | Inmobiliaria | |||
Actividad | Intermediación Inmobiliaria | |||
Dirección | Calle Estudio, 3 | |||
País | España | |||
Provincia | Madrid | |||
Población | Madrid | |||
C.P. | 28701 | |||
Inversión Total | De 80.000 a 100.000 €
(incl. capital circulante 1 año) |
|||
Canon Entrada | Desde 12.000 € | |||
Canon Publicidad | 3% sobre facturación | |||
Royalty | 6% sobre facturación | |||
Titular (Breve Descripción) | RE/MAX: La franquicia inmobiliaria con los agentes más productivos del sector | |||
Descripción | REMAX es una red internacional de franquicias inmobiliarias presente en más de 110 países, con más de 9.100 oficinas y 144.000 Agentes Asociados. En Europa está implantada en 40 países, con 2.200 oficinas y más de 30..000 Agentes Asociados.
RE/MAX España cuenta con más de 160 franquicias y más de 2.200 Agentes Asociados a esas oficinas. Todos ellos profesionales autónomos. El modelo de negocio de una oficina REMAX se basa en la Asociación a la oficina de agentes autónomos que comparten gastos con el bróker y a cambio reciben las más altas comisiones por las operaciones que realizan y los mejores servicios profesionales; formación especializada, tecnología de gestión, herramientas de marketing, etc. Este modelo permite al Broker inmobiliario multiplicar el número de agentes en su oficina sin aumentar los gastos fijos. Asimismo, RE/MAX se diferencia por trabajar propiedades en exclusiva y manejar grandes carteras de exclusivas en sus oficinas. Este modelo ha permitido que la media de Agentes Asociados por oficina, en España, supere en la actualidad los 15 agentes, llegando algunos de nuestros mejores franquiciados a contar con varias oficinas y más de 100 agentes asociados en ellas. Pilares del modelo de negocio de una Oficina REMAX:
|
|||
Año de Constitución | 1994 en España | |||
Origen | Estados Unidos (1973) | |||
Nº Franquiciados | 160 en España, 9.100 a nivel mundial | |||
Establecimientos Propios | 0 | |||
Presencia Internacional | Sí | 9.100 oficinas. 144.000 asociados | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 9.100 | |||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | 5 años | |||
Dimensión del local (m2) | 70-120 metros cuadrados | |||
Ubicación del local | Preferiblemente a pie de calle | |||
Mínimo habitantes población | 10.000 habitantes | |||
WEB | www.franquiciaremax.es | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/franquiciaremaxespana | |||
Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/remaxespana | |||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/franquiciaremaxespana/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/remaxespana |
REMAX
FRANKINORTE – BILBAO
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
21 Septiembre 2023 – X EDICIÓN
Edificio Yimby
