Nombre de la Enseña | MAPFRE | |||
Nombre de la Empresa | MAPFRE | |||
CIF |
A28141935 |
|||
Persona de Contacto | EVA RUIZ ORTIZ | |||
Teléfono |
661467213 |
|||
EVARUIZ@MAPFRE.COM | ||||
Email Secundario | imigue@mapfre.com | |||
Sector | SEGUROS Y FINANZAS | |||
Actividad | SEGUROS Y FINANZAS | |||
Dirección | C/ Uribitarte 10, | |||
País | ESPAÑA | |||
Provincia | VIZCAYA | |||
Población | BILBAO | |||
C.P. | 48001 | |||
Inversión Llenado Inicial |
Sin desembolso económico, el local lo aporta MAPFRE. El autónomo pagará suministro + contratación Empleado | |||
Canon Entrada | ||||
Canon Publicidad | ||||
Royalty | ||||
Titular (Breve Descripción)
|
MEDIADOR DE SEGUROS EXCLUSIVO – OFICINA MAPFRE | |||
Descripción
|
Liderar una oficina MAPFRE, bajo el modelo de Mediador de Seguros Exclusivo; amparado bajo la Ley de Distribución del 07/2020 de la DGSFyP. | |||
Año de Constitución | ||||
Origen | OFICINA MAPFRE | |||
Nº Establecimientos en el extranjero | Presencial a nivel internacional | |||
Establecimientos Propios | Todos. El local lo paga MAPFRE. | |||
Aperturas años pasado | ||||
Presencia Internacional | Sí | X | No | |
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | ||||
Dimensión del local (m2) | ||||
Mínimo habitantes población | ||||
WEB | www.mapfre.com | |||
Redes Sociales URL | Instagram: MAPFRE | |||
Redes Sociales URL | LinkedIn: MAPFER | |||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL |
MAPFRE
FRANKINORTE – BILBAO
Día 25 septiembre – XII Edición
Horario 09.30h a 15.00h
Salón Franquicias & Otras Fórmulas de Negocio
