Nombre de la Enseña | FULLY PROMOTED | |||
Nombre de la Empresa | FULLY PROMOTED | |||
CIF | ||||
Persona de Contacto | Adriana Rivera Heredia | |||
Teléfono | 619 673 153 | |||
adriana@franchiseworldlink.com | ||||
Email Secundario | olivier@franchiseworldlink.com | |||
Sector | Marketing, serigrafía y Promoción | |||
Actividad | Marketing, serigrafía y Promoción | |||
País | Estados Unidos | |||
Población | 50.000 | |||
Inversión Total | €219.000 | |||
Canon Entrada | €50.000 | |||
Canon Publicidad | 1% | |||
Royalty | 6% | |||
Titular (Breve Descripción) | Las mejores campañas con productos Promocionables, Materiales Impresos y Generación de Leads. | |||
Descripción
|
Fully Promoted Crea campañas personalizables con una amplia variedad de productos como Ropa, Productos Promocionales, Materiales Impresos y Generación de Leads.
Brindamos soluciones innovadores que incluyen ropa de marca, ropa de equipo, vestimenta profesional, ropa de servicio, uniformes y más.
Se trabaja con una amplia gama de industrias, incluidas organizaciones sin fines de lucro, automotriz, seguridad, atención médica, seguros, finanzas, educación, construcción e iglesias.
Fully Promoted, cuenta con las mejores metodologías y herramientas norteamericanas que la hacen competitiva y diferencial.
|
|||
Año de Constitución | 2000 | |||
Origen | Estados Unidos | |||
Nº Franquiciados | 22 | |||
Establecimientos Propios | 22 | |||
Presencia Internacional | Sí | X | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 22 | |||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | 35 años | |||
Mínimo habitantes población | 50.000 | |||
WEB | https://fullypromoted.com/
|
|||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/fullypromoted.corporate/
|
|||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/fullypromoted/
|
|||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL |
FULLY PROMOTED
FRANKINORTE – BILBAO
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
21 Septiembre 2023 – X EDICIÓN
Edificio Yimby
