Nombre de la Enseña | EXKI | |||
Nombre de la Empresa | EXKI | |||
CIF | ||||
Persona de Contacto | Adriana Rivera Heredia | |||
Teléfono | 619 673 153 | |||
adriana@franchiseworldlink.com | ||||
Email Secundario | olivier@franchiseworldlink.com | |||
Sector | Restauración | |||
Actividad | Casual Food | |||
País | Bélgica | |||
Inversión Total | €430.000 por la Master franquicia | |||
Canon Entrada | Depende del plan de expansión | |||
Canon Publicidad | 0 | |||
Royalty | 5% Incluye formación y marketing | |||
Titular (Breve Descripción)
|
Comida saludable y deliciosa en un local al estilo Starbucks. | |||
Descripción
|
Comida sana y sabrosa a cualquier hora del día: desayuno-comida-merienda-cena.
EXKI es un Concepto de Casual Food que ofrece una amplia gama de productos calientes y fríos listos para llevar (alimentos y bebidas) o para consumir en el local.
EXKI es una empresa originaria de Bélgica que tiene una red de 41 establecimientos en 5 países; Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos.
En 2019 EXKI aterrizó en el aeropuerto de Barcelona con 2 locales que han tenido un gran éxito. Ahora buscan su franquiciado para España. |
|||
Año de Constitución | 2001 | |||
Origen | Bruselas, Bélgica | |||
Nº Franquiciados | 17 | |||
Establecimientos Propios | 24 | |||
Presencia Internacional | Sí | X | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 39 | |||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | 9 años | |||
Dimensión del local (m2) | ||||
Ubicación del local | Ciudades principales de España | |||
WEB | https://www.exki.com/
|
|||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/exki/?hl=es
|
|||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/exkirestaurants/
|
|||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/exkirestaurants/
|
EXKl
FRANKINORTE – BILBAO
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
21 Septiembre 2023 – X EDICIÓN
Edificio Yimby
