Nombre de la Enseña | EL HACHAZO | |||
Nombre de la Empresa | EL HACHAZO TIRO DE HACHA, S.L. | |||
CIF | B88062583 | |||
Persona de Contacto | JOSE ANTONIO BODEGA | |||
Teléfono | +34.609.059.580 | |||
franquicias@bagrupo.es | ||||
Email Secundario | atocha@el-hachazo.com | |||
Sector | OCIO | |||
Actividad | TIRO CON HACHA | |||
Dirección | NARCISO SERRA, 15 | |||
País | ESPAÑA | |||
Provincia | MADRID | |||
Población | MADRID | |||
C.P. | 28007 | |||
Inversión Total | 35.000€ DESDE | |||
Canon Entrada | 15.000€ INCLUIDO | |||
Canon Publicidad | 2% FACTURACION | |||
Royalty | 5% FACTURACION | |||
Titular (Breve Descripción)
|
GALERIAS PARA EL LANZAMIENTO DE DISTINTAS HACHAS | |||
Descripción | LANZAMIENTO DE HACHAS A DIANAS PARA COMPETIR CON OTRAS PERSONAS Y DIVERTIRSE HACIENDO DEPORTE | |||
Año de Constitución | 2018 | |||
Origen | ESPAÑA | |||
Nº Franquiciados | 4 | |||
Establecimientos Propios | 6 | |||
Presencia Internacional | Sí | SI | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 1 | |||
Ayuda a la financiación | Sí | SI | No | |
Duración del contrato | 5 AÑOS PRORROGABLES | |||
Dimensión del local (m2) | 120m2 DESDE | |||
Ubicación del local | ZONAS DE OCIO, CALLES TRANSITADAS | |||
Mínimo habitantes población | 50.000 | |||
WEB | https://el-hachazo.com/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/el_hachazo/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.tiktok.com/@elhachazo?lang=es |
EL HACHAZO
FRANKINORTE – BILBAO
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
21 Septiembre 2023 – X EDICIÓN
Edificio Yimby
