Nombre de la Enseña | DOG WASH | |||
Nombre de la Empresa | DOG WASH | |||
CIF | ||||
Persona de Contacto | PERSONAL DE EXPANSIÓN BEFRANQUICIA | |||
Teléfono | 652192843 | |||
expansion1@befranquicia.com | ||||
Email Secundario | c.blanco@befranquicia.es | |||
Sector | MASCOTAS | |||
Actividad | AUTOLAVADO DE MASCOTAS | |||
Dirección | PASEO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS 2 | |||
País | ESPAÑA | |||
Provincia | MADRID | |||
Población | MADRID | |||
C.P. | 28010 | |||
Inversión Total | Desde 14.000 € | |||
Canon Entrada | INCLUIDO | |||
Canon Publicidad | NO HAY | |||
Royalty | NO HAY | |||
Titular (Breve Descripción)
|
MARCA LIDER EN MÁQUINAS DE AUTOLAVADO DE MASCOTAS | |||
Descripción
|
La franquicia DOG WASH ofrece la oportunidad de que tu mascota viva una nueva experiencia de lavado en un ambiente donde se sentirá cómoda de una manera higiénica y económica. Los clientes pueden lavar y secar a sus perros de forma que se sientan sin presión y en un ambiente amigable. | |||
Año de Constitución | 2018 | |||
Origen | ESPAÑA | |||
Nº Franquiciados | 4 | |||
Establecimientos Propios | 3 | |||
Presencia Internacional | Sí | No | ||
Nº Establecimientos en el extranjero | ||||
Ayuda a la financiación | Sí | × | No | |
Duración del contrato | 10 AÑOS | |||
Dimensión del local (m2) | DESDE 20 m2 | |||
Ubicación del local | PLANTA CALLE | |||
Mínimo habitantes población | 20.000 HABITANTES | |||
WEB | https://www.befranquicia.com/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/10588807 | |||
Redes Sociales URL | https://twitter.com/befranquicia | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/befranquicia/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.youtube.com/c/franquicianet |
DOG WASH
FRANKINORTE – VITORIA GASTEIZ
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
19 septiembre 2024
XI EDICIÓN
