| Nombre de la Enseña | ||||
| Nombre de la Empresa | CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ÁLAVA. | |||
| CIF |
|
|||
| Persona de Contacto | Miriam Santos | |||
| Teléfono |
945141 800 |
|||
| contacta@camaradealava.com | ||||
| Email Secundario | ||||
| Sector | Organización Empresarial, Corporación de Derecho Público | |||
| Actividad | ||||
| Dirección | C/ Dato 38 | |||
| País | España | |||
| Provincia | Vitoria-Gasteiz | |||
| Población | Alava | |||
| C.P. | 01005 | |||
| Inversión Llenado Inicial |
||||
| Canon Entrada | ||||
| Canon Publicidad | ||||
| Royalty | ||||
|
Titular (Breve Descripción)
|
||||
|
Descripción
|
||||
| Año de Constitución | ||||
| Origen | ||||
| Nº Franquiciados | ||||
| Establecimientos Propios | ||||
| Aperturas años pasado | ||||
| Presencia Internacional | Sí | No | ||
| Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
| Duración del contrato | ||||
| Dimensión del local (m2) | ||||
| Mínimo habitantes población | ||||
| WEB | www.camaradealava.com | |||
| Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/camaradealava/?locale=es_ES | |||
| Redes Sociales URL | https://x.com/camaradealava?lang=es | |||
| Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/camaradealava/?viewAsMember=true | |||
| Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/camaradealava/ | |||
Cámara Álava
FRANKINORTE – BILBAO
Día 25 septiembre – XII Edición
Horario 09.30h a 15.00h
Salón Franquicias & Otras Fórmulas de Negocio




