Nombre de la Enseña | AMBISEINT | |||
Nombre de la Empresa | AMBISEINT S.L.U. | |||
CIF | B57716888 | |||
Persona de Contacto | Fernando Castillo | |||
Teléfono | +34 971 100 603 / 900 812 812 | |||
info@ambiseint.com | ||||
Sector | Servicios | |||
Actividad | Marketing olfativo | |||
Dirección | Pol. Ind. Can Bufí, Río Arno 60, nave 124. 07800. Ibiza | |||
País | España | |||
Provincia | Baleares | |||
Población | Ibiza | |||
C.P. | 07800 | |||
Canon Entrada | Exento | |||
Canon Publicidad | +-5% | |||
Royalty | Exento | |||
Titular (Breve Descripción)
|
Marketing olfativo y ambientación profesional. Servicios y productos especializados. | |||
Descripción | · Inversión reducida. Sin necesidad de local comercial.
· Sin canon, ni royalties, gastos mínimos de personal y explotación. · Fabricación propia 100% de nuestros productos. Pionero sistema de mantenimiento integral sin cargo. · Sin ataduras ni contratos de permanencia. · Sin riesgo, garantizamos la recompra de la inversión. · Elevadísimo ratio de clientes potenciales. Alto beneficio desde el principio.
|
|||
Año de Constitución | 2003 | |||
Origen | España | |||
Nº Franquiciados | 100 | |||
Establecimientos Propios | 14 | |||
Presencia Internacional | Sí | X | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 4 | |||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | 5 años | |||
Dimensión del local (m2) | No es necesario local comercial. | |||
Ubicación del local | No requiere | |||
Mínimo habitantes población | No requiere | |||
WEB | www.ambiseint.com | |||
Redes Sociales URL | www.facebook.com/grupoambiseint | |||
Redes Sociales URL | www.instagram.com/ambiseint | |||
Redes Sociales URL | www.linkedin.com/ambiseint |
AMBISEINT
FRANKINORTE – BILBAO
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
21 Septiembre 2023 – X EDICIÓN
Edificio Yimby
