Nombre de la Enseña | SANTAGLORIA COFFEE AND BAKERY | |||
Nombre de la Empresa | SANTAGLORIA | |||
CIF | ||||
Persona de Contacto | PERSONAL DE EXPANSIÓN BEFRANQUICIA | |||
Teléfono | 652192843 | |||
expansion1@befranquicia.com | ||||
Email Secundario | c.blanco@befranquicia.es | |||
Sector | HOSTELERÍA | |||
Actividad | COFFEE AND BAKERY | |||
Dirección | PASEO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS 2 | |||
País | ESPAÑA | |||
Provincia | MADRID | |||
Población | MADRID | |||
C.P. | 28010 | |||
Inversión Total | 140.000 € | |||
Canon Entrada | 20.000 € | |||
Canon Publicidad | 2 % | |||
Royalty | 5 % | |||
Titular (Breve Descripción)
|
SANTAGLORIA: MARCA LÍDER EN COFFEE AND BAKERY | |||
Descripción
|
EL MODELO DE NEGOCIO DE SANTA GLORIA SE CENTRA EN UNA OFERTA DE CALIDAD Y EXCLUSIVA, CENTRADA AL MÁXIMO EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE.
OFRECE AMPLIOS HORARIOS Y LA VARIEDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN CARTA PERMITEN SATISFACER LA DEMANDA DE SUS CLIENTES EN CUALQUIER MERCADO. |
|||
Año de Constitución | 1963 | |||
Origen | CATALUÑA | |||
Nº Franquiciados | 120 | |||
Establecimientos Propios | 9 | |||
Presencia Internacional | Sí | × | No | |
Nº Establecimientos en el extranjero | 1 ANDORRA | |||
Ayuda a la financiación | Sí | × | No | |
Duración del contrato | 10 AÑOS | |||
Dimensión del local (m2) | 110 m2 | |||
Ubicación del local | A PIE DE CALLE | |||
Mínimo habitantes población | 30.000 HABITANTES | |||
WEB | https://www.befranquicia.com/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/10588807 | |||
Redes Sociales URL | https://twitter.com/befranquicia | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/befranquicia/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.youtube.com/c/franquicianet |
SANTAGLORIA COFFEE AND BAKERY
FRANKINORTE – BILBAO
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
21 Septiembre 2023 – X EDICIÓN
Edificio Yimby
