Nombre de la Enseña | ||||
Nombre de la Empresa | ||||
CIF |
|
|||
Persona de Contacto | ||||
Teléfono |
|
|||
Email Secundario | ||||
Sector | ||||
Actividad | ||||
Dirección | ||||
País | ||||
Provincia | ||||
Población | ||||
C.P. | ||||
Inversión Llenado Inicial |
||||
Canon Entrada | ||||
Canon Publicidad | ||||
Royalty | ||||
Titular (Breve Descripción)
|
||||
Descripción
|
||||
Año de Constitución | ||||
Origen | ||||
Nº Franquiciados | ||||
Establecimientos Propios | ||||
Aperturas años pasado | ||||
Presencia Internacional | Sí | No | ||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | ||||
Dimensión del local (m2) | ||||
Mínimo habitantes población | ||||
WEB | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL |
Vitoria Gasteiz Green Capital! / Ayto. de Vitoria-Gasteiz
FRANKINORTE – VITORIA GASTEIZ
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
Foro Emprende