Nombre de la Enseña | Anytime Fitness | |||
Nombre de la Empresa | Anytime Fitness Iberia | |||
CIF |
B65801847 |
|||
Persona de Contacto | Alexis Sekulits | |||
Teléfono |
696727796 |
|||
alexis@anytimefitness.es | ||||
Email Secundario | gema@anytimefitness.es | |||
Sector | Fitness | |||
Actividad | Fitness Gimnasio | |||
Dirección | Llacuna 75-81 | |||
País | España | |||
Provincia | Barcelona | |||
Población | Barcelona | |||
C.P. | 08005 | |||
Inversión Total |
desde 500.000 | |||
Canon Entrada | 35.200€ | |||
Canon Publicidad | 1€/socio/mes máximo 500€/mes | |||
Royalty | 1€/socio/mes mínimo 500€/mes | |||
Titular (Breve Descripción)
|
1era franquicia del mundo con más de 5.600 gyms en el mundo.origen Minesota,EEUU, en 2002.pertenece al grupo Self Steem Brands | |||
Descripción
|
||||
Año de Constitución | ||||
Origen | ||||
Nº Franquiciados | ||||
Establecimientos Propios | ||||
Aperturas años pasado | ||||
Presencia Internacional | Sí | No | ||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | ||||
Dimensión del local (m2) | ||||
Mínimo habitantes población | ||||
WEB | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL | ||||
Redes Sociales URL |
Anytime Fitness
FRANKINORTE – VITORIA GASTEIZ
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
Foro Emprende