Nombre de la Enseña | EROSKI franquicias | |||
Nombre de la Empresa | SOCIEDAD EROSKI FRANQUICIAS CONTIGO | |||
CIF |
B95907150 |
|||
Persona de Contacto | Luis Rodriguez De Las Cavadas | |||
Teléfono |
619745761 |
|||
Luis_rodriguez@eroski.es | ||||
Email Secundario | ||||
Sector | Supermercados alimentación | |||
Actividad | Retail | |||
Dirección | Barrio San Agustín s/n | |||
País | España | |||
Provincia | Vizcaya | |||
Población | Elorrio | |||
C.P. | 48230 | |||
Inversión Llenado Inicial |
Financiada sin intereses (0%) | |||
Canon Entrada | Sin canon de entrada | |||
Canon Publicidad | Sin canon de publicidad | |||
Royalty | ||||
Titular (Breve Descripción)
|
Te acompañamos en tu proyecto de vida más importante. | |||
Descripción
|
Más de 45 años de experiencia en franquicias dedicados al éxito de tu nuevo negocio.En EROSKI Franquicias disponemos de diferentes formatos que se adaptan a cada necesidad. Eroski rapid, nuestro formato más novedoso de ultra proximidad y conveniencia en 150 metros cuadrados adaptable a cualquier ubicación. EROSKI city, supermercados de proximidad de 250 a 400 metros cuadrados. |
|||
Año de Constitución | 1.978 | |||
Origen | ||||
Nº Franquiciados | 629 | |||
Establecimientos Propios | 904 | |||
Aperturas años pasado | 65 | |||
Presencia Internacional | Sí | No | ||
Ayuda a la financiación | Sí | No | ||
Duración del contrato | 5 años prorrogables | |||
Dimensión del local (m2) | ||||
Mínimo habitantes población | ||||
WEB | https://franquicias.eroski.es/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.youtube.com/results?search_query=franquicia+eroski | |||
Redes Sociales URL | https://x.com/eroski | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/Eroski | |||
Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/eroski/ |
Eroski
FRANKINORTE – VITORIA GASTEIZ
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
Foro Emprende