Nombre de la Enseña | ILCAPO | |||
Nombre de la Empresa | ILCAPO | |||
CIF | B20843397 | |||
Persona de Contacto | Leire Menendez | |||
Teléfono | 943 62 83 63 | |||
marketing.ilcapo@gmail.com | ||||
Email Secundario | info@ilcapo.net | |||
Sector | DELIVERY & TAKE AWAY ALIMENTACIÓN | |||
Actividad | Servicio a domicilio (pizzería, burger, pasta fresca) | |||
Dirección | OF. CENTRALES/OBRADOR. C/Erregoiana 6E-F. Pol Ind. Araso | |||
País | España | |||
Provincia | Gipuzkoa | |||
Población | Irun | |||
C.P. | 20305 | |||
Inversión Total | Depende de si es para take away, delivery o restaurante. | |||
Canon Entrada | Depende de si es para take away, delivery o restaurante. | |||
Canon Publicidad | 1% | |||
Royalty | 3% | |||
Titular (Breve Descripción)
|
GRAN VARIEDAD DE COMIDA PARA LLEVAR A DOMICILIO. ESPECIALIDAD PIZZAS Y PASTA FRESCA. BURGERS XXL, ENSALADAS, RECETAS CASERAS | |||
Descripción
|
ESPECIALIDAD PIZZAS DE MASA FINA Y CRUJINETE CON INGREDIENTES DE CERCANÍA Y MÁXIMA CALIDAD. SALSAS, PASTA FRESCA Y RECETAS CASERAS ELABORADAS DIARIAMENTE EN NUESTRO OBRADOR CENTRAL | |||
Año de Constitución | 2004 | |||
Origen | Irun | |||
Nº Franquiciados | 2 | |||
Establecimientos Propios | 3 | |||
Presencia Internacional | Sí | No | x | |
Ayuda a la financiación | Sí | No | x | |
Duración del contrato | 5 | |||
Dimensión del local (m2) | Depende de si es para, take away, delivery o restaurante | |||
Mínimo habitantes población | 30.000 | |||
WEB | http://www.ilcapo.net | |||
Redes Sociales URL | https://www.instagram.com/ilcapo_gipuzkoa/ | |||
Redes Sociales URL | https://www.facebook.com/ilcapo.gipuzkoa.5?locale=es_ES | |||
Redes Sociales URL | https://www.linkedin.com/company/ilcapo |
Ilcapo
FRANKINORTE – VITORIA GASTEIZ
Salón Franquicias & Otras Oportunidades de Negocio
Foro Emprende